European Go Championship
1 Shikshin Ilja 7D
2 Taranu Catalin 7D
3 Kachanovskyi Artem 7D
4 Dinershteyn Alexandr 7D
European Go Championship Final
| White | Black | |
| 501 | Shikshin Ilja 7D | Taranu Catalin 7D |
European Go Championship Third-Place Final
| White | Black | |
| 502 | Kachanovskyi Artem 7D | Dinershteyn Alexandr 7D |
Standings of best 16 European players after round 7
| Last Name | First Name | Rk | MMS | SOS | Rating | |
| 1 | Taranu | Catalin | 7D | 40 | 270 | 2730 |
| 2 | Silt | Ondrej | 6D | 39 | 272 | 2607 |
| 3 | Shikshin | Ilja | 7D | 39 | 271 | 2744 |
| 4 | Mitic | Dusan | 6D | 39 | 271 | 2567 |
| 5 | Debarre | Thomas | 6D | 39 | 269 | 2580 |
| 6 | Dinershteyn | Alexandr | 7D | 39 | 268 | 2721 |
| 7 | Kachanovskyi | Artem | 7D | 39 | 268 | 2663 |
| 8 | Burzo | Cornel | 6D | 39 | 267 | 2624 |
| 9 | Surin | Dmitriy | 5D | 39 | 266 | 2536 |
| 10 | Pop | Cristian | 7D | 38 | 267 | 2667 |
| 11 | Balogh | Pal | 6D | 38 | 267 | 2629 |
| 12 | Simara | Jan | 5D | 38 | 267 | 2548 |
| 13 | Mero | Csaba | 6D | 38 | 266 | 2630 |
| 14 | Sankin | Timur | 5D | 38 | 265 | 2492 |
| 15 | Bohatskyi | Dmytro | 6D | 38 | 264 | 2551 |
| 16 | Jabarin | Ali | 6D | 38 | 264 | 2550 |
